Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
INSECTS | 15 | 13 | 0 | 2 | 28 |
DONKEYS | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 |
CONES | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 |
ROOSTERS | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 |
RAYS | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 |
LUMBERJACK.. | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 |
FISHSTICKS | 15 | 4 | 11 | 0 | 8 |
SAUCE | 15 | 3 | 12 | 0 | 6 |
Player | Points |
---|---|
Vinny Cistrone (SUNS) | 39 |
Reid Cole (LC) | 37 |
Kyle March (LP) | 36 |
Ritchie Hopkinson (IH) | 34 |
Robin Vortanov (PHQ) | 32 |
Kyle Jonsson (IH) | 32 |
Ivan Dalmatau (TD) | 30 |
Max Vesper (SUNS) | 29 |
Luke Simon (TD) | 28 |
Player | Points |
---|---|
Kyle Kaliniak (SD) | 23 |
Jeremy Glazman (SD) | 20 |
Alex McDonnell (TIP) | 17 |
Michael Harrington (SAU) | 16 |
Josh Parrish (BUCH) | 16 |
Lawrence Sutcliffe-sofo (TIP) | 15 |
Mark Baldwin (SAU) | 15 |
David Collo (CONE) | 14 |
Chad croft (COQS) | 14 |
LES CONESRecord: 8w-3l-4otl 20ptsLast: 4-0 Win at SWAMP DONKEYS BOX |
TEAM | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | GF | GA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISHSTICKS FIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
LES BUCHERONS LES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
LES COQS LES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
LES RAYONS LES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
SAUCE SAU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
SWAMP DONKEYS SWA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
TIP INSECTS TIP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Socialise With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: