Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
INSECTS | 15 | 13 | 0 | 2 | 28 |
DONKEYS | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 |
CONES | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 |
ROOSTERS | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 |
RAYS | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 |
LUMBERJACK.. | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 |
FISHSTICKS | 15 | 4 | 11 | 0 | 8 |
SAUCE | 15 | 3 | 12 | 0 | 6 |
Player | Points |
---|---|
Vinny Cistrone (SUNS) | 39 |
Reid Cole (LC) | 37 |
Kyle March (LP) | 36 |
Ritchie Hopkinson (IH) | 34 |
Robin Vortanov (PHQ) | 32 |
Kyle Jonsson (IH) | 32 |
Ivan Dalmatau (TD) | 30 |
Max Vesper (SUNS) | 29 |
Luke Simon (TD) | 28 |
Player | Points |
---|---|
Kyle Kaliniak (SD) | 23 |
Jeremy Glazman (SD) | 20 |
Alex McDonnell (TIP) | 17 |
Michael Harrington (SAU) | 16 |
Josh Parrish (BUCH) | 16 |
Lawrence Sutcliffe-sofo (TIP) | 15 |
Mark Baldwin (SAU) | 15 |
David Collo (CONE) | 14 |
Chad croft (COQS) | 14 |
MOOSEHEADSRecord: 5w-6l-4otl 14ptsLast: 2-1 Loss vs TOP CHEESE BOX |
Player | # | Position | GP | G | A | PTS | P/G | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J whitston-lee Josh whitston-lee | 12 | F | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.6 | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
S Mawson Stephen Mawson | 91 | D | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
S Dickinson Shaun Dickinson | 14 | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
R Chamberlain Robert Chamberlain | 10 | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
W Noy William Noy | 8 | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T Pugh Tom Pugh | 55 | F | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M Dobbs Mike Dobbs | 3 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Huckstep Josh Huckstep | 9 | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
R Caron RO Roch Caron RO | 5 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
D Chaykovskiy Dmitry Chaykovskiy | 88 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
J Durie A Joseph Durie A | 7 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A Peddie Andrew Peddie | 13 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Duff Jayson Duff | 23 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E Terlesk Evan Terlesk | 44 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEAM TOTALS | 17 | 23 | 40 | 8.0 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Player | # | GP | W | L | T | OTL | SO | MP | GA | GAA | GSAA | SA | SV | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Narayan RO Sam Narayan RO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
B Ewertowski Bartek Ewertowski | 53 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 247 | 16 | 3.24 | -5.43 | 92 | 76 | .826 | 0 | 0 | 0 | |
TEAM TOTALS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 247 | 16 | 3.24 | -5.43 | 92 | 76 | .826 | 0 | 0 | 0 |
Socialise With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: